Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
976 Renee14 404 1 404
977 Abbigail Mann 404 1 404
978 Theresa Waelchi98 404 1 404
979 Maryann Conn 404 1 404
980 Kaleb Boyle63 404 1 404
981 Kristen Veum62 403 1 403
982 Cedric Ferry 403 1 403
983 Mose Gorczany 402 1 402
984 Merle Yundt42 402 1 402
985 Kimberly OHara66 402 1 402
986 Philip OConner14 402 1 402
987 Kurtis Ward 402 1 402
988 Corey Wiza 402 1 402
989 Noel Kautzer74 401 1 401
990 Adolphus Ratke 401 1 401
991 Raphael28 401 1 401
992 Jennifer37 401 1 401
993 Felix Shields 400 1 400
994 Marian78 400 1 400
995 Dennis Crist-Shie 400 1 400
996 Jim Towne 400 1 400
997 Jerome39 400 1 400
998 Mayra69 400 1 400
999 Myrtle Lueilwitz0 400 1 400
1000 Jimmie69 400 1 400
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: