Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
826 Basicnoob 610 1 610
827 Antitribos 606 1 606
828 ssniper VHA 598 1 598
829 bamaral78 596 1 596
830 carlosgoncalve 596 1 596
831 Lucifer125 GEMINI 590 1 590
832 mapenusa 584 1 584
833 mcoliv 579 1 579
834 petrafix [NTK] 579 1 579
835 Hmss81 CLD² 569 1 569
836 MiniiiPT 565 1 565
837 ResendeK 563 1 563
838 apfr 562 1 562
839 thug2026 549 1 549
840 Collin Hessel 549 1 549
841 gongas4 544 1 544
842 Werder 542 1 542
843 Samuel Hickle 538 1 538
844 OopsMyBad SLV 530 1 530
845 adrianavicente 530 1 530
846 TRIBALGOD 525 1 525
847 josaesa 525 1 525
848 Dragonfather 503 1 503
849 Alexa 498 1 498
850 Tatatu 497 1 497
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: