Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
801 Rocketinho32 717 1 717
802 baptistarodrig 717 1 717
803 kurto cirkuito 713 1 713
804 Joanna Murphy-Hod 713 1 713
805 Wallace Mitchell 713 1 713
806 Ellsworth Hamill 713 1 713
807 jlmmartino 710 1 710
808 Maatx 708 1 708
809 Superunknown 707 1 707
810 levezinho 690 1 690
811 lobito--23 OG 685 1 685
812 acid inside MC 682 1 682
813 britomara636 676 1 676
814 kcarneiro360 676 1 676
815 arianacunha534 673 1 673
816 hepatus1234 666 1 666
817 san12 663 1 663
818 jla68 650 1 650
819 ysdth 647 1 647
820 jogatana 647 1 647
821 Sara Tromp 639 1 639
822 Mike Schneider50 637 1 637
823 Heidi98 632 1 632
824 BenOliveira band 626 1 626
825 Lord Snake L.O.L. 619 1 619
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: