Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
776 Mildred53 828 1 828
777 Ellis Botsford 828 1 828
778 Edwin2 828 1 828
779 Raquel Boehm 828 1 828
780 Ricardo Parisian 828 1 828
781 Theresa Hand2 828 1 828
782 Jaquelin Rolfson 828 1 828
783 Crimsonraider90 823 1 823
784 vasco81474 815 1 815
785 EngenheiroFibra 815 1 815
786 Meiguinho 804 1 804
787 barbara82718 801 1 801
788 CarlosJoiia DWP² 797 1 797
789 EspacialAltair65 796 1 796
790 chef cris TKs 788 1 788
791 efeneto1 GTF-2 788 1 788
792 agaspar80 758 1 758
793 Urt1gã0 VHA 748 1 748
794 kevinalmeida38 745 1 745
795 erika9987 737 1 737
796 Paupratodaaobra VT 736 1 736
797 kissameijoas 729 1 729
798 mmagalhaes371 720 1 720
799 paipai 720 1 720
800 sochicha 720 1 720
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: