Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
726 Ashley Volkman34 967 1 967
727 Kathy85 967 1 967
728 Billy Schimmel 967 1 967
729 TiagoJorge23 953 1 953
730 iva19 Tribu 951 1 951
731 xneves681 946 1 946
732 arturcunha30 944 1 944
733 garciarui490 943 1 943
734 xtremegamehouse 937 1 937
735 Wilma56 935 1 935
736 Destany Beier 935 1 935
737 Graveta 934 1 934
738 paulleta COVA 932 1 932
739 Hallux 929 1 929
740 vitordaniel1616 926 1 926
741 Difavio 922 1 922
742 prone1985 922 1 922
743 jeitoso 921 1 921
744 vakeiro 911 1 911
745 Aldeia-bónus Nome 901 1 901
746 beneditareis55 899 1 899
747 EsmeraldaMarques 891 1 891
748 BrackTuga 884 1 884
749 Chandler Kunze 879 1 879
750 Caveiralima SEM . 878 1 878
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: