Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
701 GoldenBoy00 1.036 1 1036
702 sebastiao53429 1.033 1 1033
703 davidetechno930 1.031 1 1031
704 Homoinutilis 1.031 1 1031
705 DriveGajo 1.031 1 1031
706 sjjr7o6m 1.031 1 1031
707 Brancadeneve 1.031 1 1031
708 abacateee 1.031 1 1031
709 Mateo98 1.028 1 1028
710 74codrums 1.028 1 1028
711 cr15pysk473 1.028 1 1028
712 TOWERZ97 1.028 1 1028
713 4meliar3tro 1.028 1 1028
714 stdti3eu 1.028 1 1028
715 senhor ariete 1.028 1 1028
716 Frederick Grant71 1.027 1 1027
717 Drgonrage79x 1.025 1 1025
718 EspartanoFumegante9517 1.025 1 1025
719 u0b2wik9 1.025 1 1025
720 ginacocaina 1.025 1 1025
721 chil162lstorm 1.020 1 1020
722 Csantos 1.010 1 1010
723 Tom2 987 1 987
724 Clemenza 978 1 978
725 Teri93 968 1 968
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: