Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
326 - WannaCrY.? HDC 9.687 1 9687
327 RDTR VT 9.575 2 4788
328 WRAFAW VHA 9.321 3 3107
329 biripica GTF-1 9.169 1 9169
330 Elite soldier sl 9.138 6 1523
331 O gajo das aldeias 9.029 1 9029
332 cautionxd 8.937 3 2979
333 papaaçorda DWP 8.931 1 8931
334 Dr Gordon 8.888 1 8888
335 elsinombre ANJOS 8.882 3 2961
336 nOtz3023 TB 8.672 1 8672
337 MarquesR 8.600 2 4300
338 laliqueenrhumesado 8.548 1 8548
339 Carlos F. 8.514 3 2838
340 Rato Radioactivo 8.365 1 8365
341 KingGreen 8.244 5 1649
342 sr.barão DWP² 8.196 3 2732
343 jcamamor 8.190 3 2730
344 4400GaiaOG 8.112 2 4056
345 Manitasdelplata 8.005 3 2668
346 drito88 7.999 4 2000
347 KindomTV REST 7.971 4 1993
348 The Great kiki 7.948 1 7948
349 azrael 7.866 1 7866
350 Fgport69 7.808 2 3904
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: