Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
301 gelus 13.562 7 1937
302 nsilva91 VPAC 13.504 6 2251
303 Franciscovieira69 13.358 5 2672
304 Kaps11 EDE 12.511 3 4170
305 João Azevedo 12.441 3 4147
306 sapata ANJOS 12.221 5 2444
307 agedeão -MB- 12.182 2 6091
308 Pedro Lourenco RNG 11.897 3 3966
309 zedobone27 11.881 2 5941
310 campos35 DWP² 11.818 3 3939
311 docas REST 11.753 5 2351
312 fr33k 11.698 6 1950
313 SenhoraMatabicho GTF-1 11.438 5 2288
314 Where? 11.253 2 5627
315 SirGrandma1 11.226 4 2807
316 lipy-kalon GTF-2 11.107 3 3702
317 Valterex DWP² 10.916 3 3639
318 robertofilipe Sul 10.559 4 2640
319 miguelpn SEM . 10.505 1 10505
320 dseixas89 DWP² 10.505 1 10505
321 tomane83 10.302 5 2060
322 Convidado087078 DWP² 10.031 3 3344
323 Rei Lobo DWP² 9.922 2 4961
324 ajax123 GTF-1 9.828 2 4914
325 DaMaZinG78 AT 9.764 4 2441
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: