Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
276 SAPOLO LOAF 18.033 2 9017
277 carloscardoso34 GTF-2 17.625 5 3525
278 Mario Makukula ANJOS 17.529 5 3506
279 rocha cruz r 17.323 4 4331
280 SILVA61 17.257 6 2876
281 McReey 17.210 5 3442
282 niel112 VHA 17.159 4 4290
283 MiguelM ANJOS 16.941 4 4235
284 Orlando1992 GTF-2 16.907 3 5636
285 marco1 VPAC 16.759 2 8380
286 d3str0y3rNX MC! 16.137 5 3227
287 timewars12 VPAC 15.908 2 7954
288 Joãoleite1992 15.840 6 2640
289 gonk131 TB 15.722 2 7861
290 Pescador 15.179 4 3795
291 alves11 VT@SS 15.172 4 3793
292 Eros 15.166 5 3033
293 deathlok 15.093 7 2156
294 Irokumata1995 14.497 2 7249
295 rubenmtm AT 14.396 5 2879
296 WigGas 14.299 8 1787
297 Captain Harlock 14.084 6 2347
298 Amdre69123 SEM . 14.030 5 2806
299 ogoidRF MC 13.748 3 4583
300 LRRTJ 13.616 4 3404
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: