Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
251 mimo4400 EDE 23.608 7 3373
252 SimaoPMorais 23.318 3 7773
253 MrNobody LOL 23.268 3 7756
254 iTzUniiQue 23.210 3 7737
255 risidoropt GTF-2 23.104 4 5776
256 Pretenderpt GTF-1 22.856 2 11428
257 spikerhp VHA 22.691 8 2836
258 husaluga EDE 22.487 9 2499
259 FMRM12 GTF-2 22.099 3 7366
260 Senhor Knough VHA 21.654 4 5414
261 glock17 VHA 21.544 4 5386
262 ima4u GTF-2 21.312 3 7104
263 Focus 37 GTF-1 20.994 2 10497
264 O Angolano 20.116 3 6705
265 ASHUA COVA 20.071 5 4014
266 Fabiomaifer1 EDE 19.991 4 4998
267 Jumanji GTF-1 19.796 3 6599
268 domingosrafa GTF-1 19.710 4 4928
269 pestinha80 19.628 2 9814
270 MissLuciffer VHA 19.330 4 4833
271 Lamecus DWP² 19.094 5 3819
272 Rbman VPAC 18.791 6 3132
273 sanvic Txupa 18.456 5 3691
274 dias963 18.211 3 6070
275 Iago Pereira VHA 18.168 8 2271
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: