Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
201 roldans8 EDE 43.565 8 5446
202 Bellini19 42.756 5 8551
203 RDG. VHA 42.508 16 2657
204 dentedeleao GTF-1 42.493 6 7082
205 BrisaPessecu 42.037 6 7006
206 Rotten REST 41.673 9 4630
207 BigFenix7 40.465 6 6744
208 cautelas52 GTF-2 38.022 6 6337
209 pinholoko GTF-1 37.796 5 7559
210 opsib GTF-2 37.749 9 4194
211 pedrovf EDE 36.418 7 5203
212 sepawer3 VHA 35.965 9 3996
213 faxo DWP 35.949 11 3268
214 tick69 DWP 35.931 7 5133
215 bensalem 35.865 8 4483
216 R046 VT 35.419 7 5060
217 kurujomen25 VT@SS 35.413 7 5059
218 Gato Bravo REST 34.712 8 4339
219 maddogkiler REST 34.471 7 4924
220 falcao1999 GTF-2 34.207 5 6841
221 Luepios 33.958 7 4851
222 marco7417 VHA 33.507 9 3723
223 NelsonDias6 AT 33.342 10 3334
224 A.rodrigo 100R 33.217 6 5536
225 inessrebelo GTF-1 33.142 9 3682
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: