Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1476 Ines Deckow51 254 1 254
1477 Chelsea62 254 1 254
1478 Mariah Stiedemann 254 1 254
1479 Frank69 254 1 254
1480 Horacio Wolf-Toy 254 1 254
1481 Edwin19 254 1 254
1482 Bernard Mraz86 254 1 254
1483 Dagmar Nader 254 1 254
1484 Eloisa Becker64 254 1 254
1485 Kariane Waters 254 1 254
1486 Dolly97 254 1 254
1487 Gilbert McKenzie1 254 1 254
1488 Mariam Effertz 253 1 253
1489 Laurence Carroll3 253 1 253
1490 Jonathon Sanford 252 1 252
1491 Isaiah Gleason21 252 1 252
1492 Frances Schumm 252 1 252
1493 Gregory Purdy 252 1 252
1494 Chance Stanton 252 1 252
1495 Simone Ward 252 1 252
1496 Alfred Purdy 252 1 252
1497 Edna Lesch56 252 1 252
1498 Gustavo Rolfson81 252 1 252
1499 Breana Corwin 252 1 252
1500 Angeline38 252 1 252
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: