Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1401 Jacey Hayes8 289 1 289
1402 Carley Tremblay21 288 1 288
1403 Maryann61 286 1 286
1404 chankey22 286 1 286
1405 JS79PT 286 1 286
1406 Dudley Collier35 285 1 285
1407 Travis Windler7 285 1 285
1408 Carlos6 284 1 284
1409 Domenic Mohr 284 1 284
1410 Bobbie Schmeler 284 1 284
1411 Favian Feeney94 284 1 284
1412 Rudy23 284 1 284
1413 Tiago1906 Ja 284 1 284
1414 Leland Lehner 283 1 283
1415 Lucy41 283 1 283
1416 Caroline Larson18 283 1 283
1417 Eleanor Watsica 282 1 282
1418 Frieda9 282 1 282
1419 Kristopher33 281 1 281
1420 Lowell Bernhard 281 1 281
1421 Wyatt Tromp 281 1 281
1422 Irene50 281 1 281
1423 Julian11 281 1 281
1424 Dianne2 279 1 279
1425 Melissa88 279 1 279
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: