Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1151 Kenya Labadie91 349 1 349
1152 Maria Larson46 349 1 349
1153 Isabelle21 349 1 349
1154 Bernardo Jacobi 349 1 349
1155 Kim Bogan52 349 1 349
1156 RIKITRIKI 341 1 341
1157 Maktara 339 1 339
1158 Rei rapina 336 1 336
1159 Dashawn Fisher40 335 1 335
1160 Brook Ankunding 335 1 335
1161 Daphne Smith 332 1 332
1162 Edith Emmerich4 332 1 332
1163 Jazmyn Kuhn14 332 1 332
1164 Shelly Spencer 332 1 332
1165 Senhor jmjr 331 1 331
1166 VelhoVelho TKs 331 1 331
1167 Bethany Cronin13 330 1 330
1168 Freddie11 330 1 330
1169 Bennett Cassin 330 1 330
1170 Georgia Lakin 330 1 330
1171 Danielle14 330 1 330
1172 Mozell Lubowitz 330 1 330
1173 Della Dare 330 1 330
1174 Eloise OHara72 330 1 330
1175 Tiffany Gleason55 330 1 330
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: