Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1126 Kennith61 354 1 354
1127 Nikki Thiel 354 1 354
1128 Nasir43 354 1 354
1129 Lauretta Johnson 353 1 353
1130 Gregory Reilly86 353 1 353
1131 Kiana Gutmann 353 1 353
1132 Khalid32 352 1 352
1133 Juana2 352 1 352
1134 Lois Streich-Muel 352 1 352
1135 sir milk 352 1 352
1136 Alfredo Hackett20 351 1 351
1137 Dylan32 351 1 351
1138 Norwood Gusikowsk 351 1 351
1139 Woodrow Adams 351 1 351
1140 Leora Schroeder74 351 1 351
1141 Roberta Ziemann17 351 1 351
1142 Filiberto52 351 1 351
1143 Russell20 351 1 351
1144 Roderick82 351 1 351
1145 Jammie Zboncak80 351 1 351
1146 Ernest Pacocha 351 1 351
1147 Thomas74 351 1 351
1148 Sir Aveiro 351 1 351
1149 Roger Kreiger91 350 1 350
1150 Marcia1 349 1 349
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: