Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1051 Ward98 367 1 367
1052 Erick22 366 1 366
1053 Reuben Wisozk 366 1 366
1054 Barry Goyette 365 1 365
1055 Guy Ryan 365 1 365
1056 Marty Bogisich48 365 1 365
1057 Arlene90 365 1 365
1058 Vincent Osinski 364 1 364
1059 Evie Goyette 364 1 364
1060 Gregg Gerhold37 364 1 364
1061 Joey Boyer-Luettg 364 1 364
1062 Dominick Lind25 363 1 363
1063 Clayton Murphy 362 1 362
1064 Melinda McGlynn82 362 1 362
1065 Leola Boyle 362 1 362
1066 Mandy Jacobson 361 1 361
1067 Maryann Stiedeman 361 1 361
1068 Bobadela 361 1 361
1069 Bryant98 360 1 360
1070 Garrett Hansen 360 1 360
1071 Nellie Erdman77 360 1 360
1072 Max93 360 1 360
1073 Jessica31 360 1 360
1074 Fern Muller69 359 1 359
1075 Neil6 359 1 359
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: