Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
101 Jbomberman VT@SS 169.946 31 5482
102 luis19 VT@SS 163.677 26 6295
103 jonas2597 REST 162.438 25 6498
104 Palaio19 DWP 154.573 22 7026
105 raza0 REST 154.137 32 4817
106 GRWplayer 100R 154.002 20 7700
107 Duxx REST 153.704 36 4270
108 Pintas14 100R 150.307 22 6832
109 valente rui MC 148.486 15 9899
110 Nani Lopes 100R 145.280 19 7646
111 Jop12 VT@SS 144.427 20 7221
112 IsmaelAcp 100R 144.154 15 9610
113 malamen GTF-2 135.765 29 4682
114 Rabixinho VT@SS 129.680 20 6484
115 -Sky- VT@SS 128.751 25 5150
116 Shinji4 VT@SS 123.147 28 4398
117 j2000 REST 121.325 22 5515
118 SPINTO REST 119.855 18 6659
119 lobo2002 REST 117.974 27 4369
120 ferruge GTF-2 115.664 20 5783
121 RUIMPN VT@SS 113.891 23 4952
122 Laranjas2551 REST 113.604 16 7100
123 Miguel pires 113.496 15 7566
124 Brunofsv VT@SS 109.172 19 5746
125 weweui REST 106.934 18 5941
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: