Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
76 THM 2.747 3 916 3 916
77 VVL 2.616 6 436 6 436
78 CDP 2.597 2 1.299 3 866
79 L.O.L. 1.924 1 1.924 1 1.924
80 KRUPT 1.859 2 930 2 930
81 EX 1.823 3 608 3 608
82 1234 1.811 2 906 2 906
83 ATDUHS 1.646 1 1.646 0 0
84 king 1.591 2 796 2 796
85 ASMA 1.422 1 1.422 1 1.422
86 116 926 3 309 2 463
87 Nome 865 2 433 2 433
88 -CzT- 821 1 821 1 821
89 OBX 740 2 370 2 370
90 PPoT 618 1 618 0 0
91 A.o.D 577 2 289 1 577
92 Tribu 415 1 415 0 0
93 Ninho 378 1 378 1 378
94 Power 378 1 378 1 378
95 Lwys 343 1 343 1 343
96 R R 339 1 339 1 339
97 Ja 324 2 162 2 162
98 MASBDJ 194 1 194 1 194
99 A2A 179 1 179 0 0
100 AGL 128 3 43 1 128
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: