Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 MC? 75.784.026 39 1.943.180 8296 9.135
2 VT@SS 10.411.002 40 260.275 1505 6.918
3 REST 6.473.601 40 161.840 1031 6.279
4 DWP 6.255.951 31 201.805 1059 5.907
5 100R 2.597.892 21 123.709 340 7.641
6 MC! 2.446.102 11 222.373 328 7.458
7 VHA 1.325.454 37 35.823 296 4.478
8 GTF-2 1.042.058 31 33.615 200 5.210
9 GTF-1 946.950 21 45.093 142 6.669
10 Amigos 381.261 1 381.261 51 7.476
11 MC 258.392 4 64.598 33 7.830
12 LOL 227.612 7 32.516 52 4.377
13 EDE 189.929 11 17.266 47 4.041
14 VPAC 142.063 10 14.206 34 4.178
15 DWP² 124.116 21 5.910 37 3.354
16 ANJOS 113.310 14 8.094 39 2.905
17 AT 56.457 3 18.819 19 2.971
18 VT 45.466 5 9.093 10 4.547
19 SEM . 35.755 8 4.469 10 3.576
20 T_P_D 35.586 2 17.793 12 2.966
21 IDD 32.438 4 8.110 11 2.949
22 COVA 32.423 5 6.485 10 3.242
23 SN 31.291 1 31.291 8 3.911
24 TKs 28.062 13 2.159 13 2.159
25 P@M 27.682 1 27.682 4 6.921
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: